英國RDP原裝LVDT位移(yi)傳感器(qi)

高*準度
循環(huan)壽命(ming)長(chang)
無限(xian)分辨率
不(bu)銹鋼
這些傳(chuan)感器(qi)用于(yu)位(wei)移/位(wei)置測量。它們對電樞(滑動(dong)部分)相對于位移傳感器(qi)本(ben)體的運動(dong)進(jin)行*準的位置測量。
該傳感(gan)器(qi)(qi)采用(yong)線性可(ke)變差動(dong)變壓器(qi)(qi)(LVDT)原理(li),這意味著它可(ke)能(neng)是*堅固(gu),*可(ke)靠的(de)位置(zhi)傳感(gan)器(qi)(qi)類型。LVDT傳(chuan)感器原理的(de)(de)優勢在于(yu),換能(neng)器位置傳(chuan)感元件之間沒有電接(jie)觸,這對于(yu)傳(chuan)感器的(de)(de)用戶而言(yan)意味著干凈的(de)(de)數據,無限的(de)(de)分辨率(lv)和非(fei)常長的(de)(de)使用壽(shou)命。
該系列位移傳感器(qi)既有非引導型(xing),系留型(xing)也(ye)有彈簧復位型(xing)。
| 類型 | 范圍 | 線(xian)性誤(wu)差(%FS) | 大號 | X(標稱) | 總(zong)重量(liang) | 電(dian)樞重量 | TF | 向內超程 | 靈敏度(標稱) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACT500 | ±12.5毫(hao)米(mi) | ±0.5 /±0.25 /±0.1 | 127毫米 | 43毫米 | 170克 | 17克 | 15毫米 | 16毫米 | 0.7V /伏 |
| ACT1000 | ±25毫米 | ±0.5 /±0.25 /±0.1 | 155毫米 | 68毫(hao)米(mi) | 227克 | 23克 | 15毫米 | 22毫米 | 0.9V /伏 |
| ACT2000 | ±50毫米 | ±0.5 /±0.25 /±0.1 | 270毫米 | 81毫米(mi) | 320克 | 37克 | 15毫米 | 16毫米 | 1.5V /伏(fu) |
| ACT3000 | ±75毫(hao)米 | ±0.5 /±0.25 /±0.1 | 380毫米 | 120毫米 | 454克 | 55克 | 15毫(hao)米(mi) | 29毫(hao)米 | 1.5V /伏 |
| ACT4000 | ±100毫米 | ±0.5 /±0.25 /±0.1 | 427毫米 | 132毫米(mi) | 568克(ke) | 71克 | 15毫米 | 16毫米 | 3.2V /伏 |
| ACT6000 | ±150毫米 | ±0.5 /±0.25 | 617毫米 | 183毫米 | 824克 | 100克 | 15毫米 | 16毫米 | 2.4伏/伏 |
| ACT8000 | ±200毫米 | ±0.5 /±0.25 | 808毫米 |
2 |
資料下載
視頻介紹