美國(guo)Maxwell超級電(dian)容(rong)器
3V/3000F 單體是 Maxwell 科技 K2 系列超級電容器的新增成員。Maxwell 的** 3V 單體具有和 2.7V 單體相同的壽命指標,但其還擁有另一大優勢——功率容量更大,與 2.7V 單體相比提升 31*,與 2.85V 單體相比提升 16*。
該 3.0V 單體采用 Maxwell DuraBlueTM 先進(jin)的(de)抗(kang)沖(chong)擊與抗(kang)振動技術(shu),完*結合了 Maxwell 的**干電*配方、制造工藝以及穩健可靠的專有單體結構。因此該超級電容器單體能滿足甚至超越交通運輸市場*嚴格的抗沖擊耐振動要求。與基于超級電容器的同類競爭產品相比, DuraBlue 技術能使抗振動和抗沖擊性能分別提升近三倍和四倍。即便是在惡劣的應用環境中,Maxwell 的 3V 單體也讓所有應用高枕無憂。
Maxwell超級電容器 K2 3.0V/3000F主要特征:
· 在(zai)相同(tong)體積下提升可用功率和能(neng)量
· 可在保持功率(lv)和能(neng)量(liang)不變的情況下減少單體或(huo)模塊數量(liang),實現成本(ben)優化的系統設(she)計
· 降低(di)整體(ti)系統重量,并通過降低(di)單位功耗(hao)成本(ben)提(ti)升成本(ben)效益
Maxwell超級電容器 K2 3.0V/3000F產品特性:
· K2 系列的(de)*高電壓和*大(da)功率
· DuraBlueTM 先(xian)進的(de)抗(kang)沖擊與(yu)抗(kang)振動技術
· 高達百萬(wan)次充放(fang)電(dian)周期或 10年 DC 使(shi)用(yong)壽(shou)命(ming)
· 比功率高達 20 kW/kg
· 儲能高達 4Wh
· 60mm 圓(yuan)柱形(xing)封裝設計
| 產(chan)品型號 | 產品描述 | 
| BCAP3000 P300 K04 | 3V/3000F 單(dan)體是(shi) Maxwell 科技 K2 系(xi)列超(chao)級電(dian)容(rong)器的新增(zeng)成(cheng)員(yuan)。該 3.0V 單(dan)體采用 Maxwell DuraBlueTM 先進(jin)的抗沖擊與抗振動技術,完*結(jie)合了(le) Maxwell 的**干電(dian)*配方、制造工藝以及(ji)穩健(jian)可靠的專有單(dan)體結(jie)構。 | 
| BMOD0165 P048 C01 | 行業*前沿的全新增強型(xing)48V模塊,采用了(le)Maxwell的*新DuraBlueTM先進的抗沖擊與(yu)抗振動單體(ti)技術(shu)。 | 
| BMOD0058 E016 B02 | Maxwell科技的(de)16V小型(xing)單體超級電容器模塊(kuai)(kuai)是一種用于儲能(neng)和(he)輸電的(de)小型(xing)低(di)成(cheng)本模塊(kuai)(kuai)。該(gai)模塊(kuai)(kuai)專門設(she)計(ji)用于為1.5MW及(ji)以(yi)下(xia)功(gong)率的(de)風(feng)機(ji)變槳、小型(xing)UPS系統、電信及(ji)其它載荷較輕的(de)工業電子應用提(ti)供低(di)成(cheng)本解決方案。 | 
| BMOD0500 P016 B01 | Maxwell科技公(gong)司的16V超級電容器模塊產(chan)品線可為客(ke)戶(hu)提供豐富多樣的選(xuan)擇,以滿足其對儲能(neng)和輸(shu)電的要求。產(chan)品封裝結構牢固可靠,可根據需要進(jin)行裝配,從(cong)而提供更高的電壓和能(neng)量。 | 
| BMOD0500 P016 B02 | |
| BMOD0083 P048 B01 | Maxwell科(ke)技的48V超級電容器模塊產(chan)品線可為(wei)交通運輸(shu)行業(ye)和工業(ye)領域客戶提(ti)供豐富多樣的選擇,以(yi)滿足其對儲能和輸(shu)電的要求(qiu)。 | 
| BMOD0165 P048 BXX | |
| BMOD0165 P048 CXX | |
| BMOD0094 P075 B02 | Maxwell科技公(gong)司的(de)75V模塊(kuai)專(zhuan)門(men)設(she)計用(yong)于風機變(bian)槳(jiang)和后備發電系統(tong)等低占空比的(de)儲能(neng)應用(yong)。該模塊(kuai)可提供被動式(shi)均壓電路、熱監測功能(neng),其外殼(ke)符合IP54標準。 | 
| BMOD0006 E160 B02 | Maxwell科技公司的160V模塊設(she)計用于(yu)為風機(ji)變槳、短時(shi)不間斷(duan)電(dian)源(UPS)和可再生能源系統(tong)的儲(chu)能和輸(shu)電(dian)。主(zhu)要用于(yu)1.5 - 3MW風機(ji)的變槳系統(tong),能夠為簡化(hua)安裝流(liu)程(cheng)和為集成商降低成本提供(gong)全*位解決方案(an)。 | 
| BMOD0130 P056 B03 | Maxwell科技(ji)公司的56V模(mo)塊(kuai)(kuai)能在(zai)(zai)主電(dian)(dian)(dian)源電(dian)(dian)(dian)壓下降和驟(zou)跌時(shi)(shi)提(ti)供電(dian)(dian)(dian)能。如(ru)果發生較長時(shi)(shi)間斷電(dian)(dian)(dian),該(gai)模(mo)塊(kuai)(kuai)還能為長效后(hou)備電(dian)(dian)(dian)源(發電(dian)(dian)(dian)機或燃料電(dian)(dian)(dian)池(chi))提(ti)供過(guo)渡/橋(qiao)接電(dian)(dian)(dian)源。在(zai)(zai)工業應用中,該(gai)超級電(dian)(dian)(dian)容器模(mo)塊(kuai)(kuai)能為平緩(huan)關閉處理設備提(ti)供電(dian)(dian)(dian)能。 | 
| BCAP3400 P285 K04 | 2.85V/3400F單(dan)體(ti)是(shi)Maxwell科(ke)技公司(si)K2系列超級(ji)電容器的(de)(de)*新成員。它將(jiang)K2系列的(de)(de)功(gong)率(lv)(lv)密(mi)度提升17*,能量密(mi)度提高(gao)23*,是(shi)行(xing)業標(biao)準60mm圓柱形封裝的(de)(de)*高(gao)功(gong)率(lv)(lv)的(de)(de)單(dan)體(ti)。 | 
| BCAP3400 P285 K05 | |
| BCAP0650 P270 K04 | Maxwell科(ke)技(ji)公司的K2 2.7V系列超級電(dian)容器(qi)單體可提供(gong)額(e)外的電(dian)能,在主電(dian)源發生(sheng)電(dian)壓下降、驟跌和斷電(dian)時,保持關鍵信息(xi)和功能不受(shou)影響。 | 
| BCAP0650 P270 K05 | |
| BCAP1200 P270 K04 | |
| BCAP1200 P270 K05 | |
| BCAP1500 P270 K04 | |
| BCAP1500 P270 K05 | |
| BCAP2000 P270 K04 | |
| BCAP2000 P270 K05 | |
| BCAP3000 P270 K04 | |
| 
				BCAP3000 P270 K05 | 
		
			資料下載
視頻介紹