Matrix International抱閘
Matrix International抱閘1EB020-48
低噪音
從6到(dao)240 VDC電壓(ya)
彈簧,電釋放制動器,低背隙精密控股應用
		應(ying)用(yong)彈簧,電釋放剎(cha)車(che)精密(mi)控股 應(ying)用(yong)低背隙
		扭(niu)矩評級從0.1至500 nm
		設計配置(zhi)特別適合(he)于外部安裝,簡化了加裝到現有機械
		只有輪轂和摩擦盤旋轉時,*大限(xian)度地減少轉動慣量
		**磁體設計降(jiang)低了(le)功耗(hao)和發熱量
MATRIX公司介紹:
		意大利MATRIX公司是**上(shang)知名的電(dian)磁閥及氣(qi)動產(chan)品(pin)生(sheng)產(chan)企(qi)業,**生(sheng)產(chan)電(dian)磁閥、分(fen)氣(qi)閥、氣(qi)缸及系(xi)列氣(qi)動產(chan)品(pin),在(zai)**上(shang)具有很高的聲(sheng)譽(yu)。
		代表型號:820系列(lie)(lie)、850系列(lie)(lie)、860 PCM系列(lie)(lie)、720系列(lie)(lie)、750系列(lie)(lie)、630系列(lie)(lie)、EPR100系列(lie)(lie)。
		MATRIX電磁(ci)閥HMX758.8EXC3JJ-02  
		MATRIX電磁閥(fa)HBX758.8E1C324  
		MATRIX電磁(ci)閥HBX758.8E8C324 
		MATRIX電磁閥HBX758.DE2C324  
		MATRIX電磁閥MX721.1X0C224-H01 
		MATRIX電磁(ci)閥(fa)JMX721.102C3JJ  
		MATRIX電磁(ci)閥JMX721.102A3JJ 
MATRIX分(fen)氣閥(fa),MATRIX電磁(ci)閥(fa),MATRIX閥門(men),MATRIX液壓(ya)閥
		The SPR 1000 is a closed loop electronic pressure regulator with an integrated high performance volume booster (5000 Nl/min @ 6 bar power stage7, able to convert a variable analog or digital input signal (current, voltage, keypad, RS-232) into a proportiional pneumatic output and maintain with precision a required downstream pressure. Equipped with an 8 bit microcontroller, it can process signals and commands, carry out complex functions and easily interface with other control/monitor systems via serial RS-232, perfectly integrating in applications which had required more elaborate and expensive systems up till now. The compact and functional design, overall performances and reliability makes for an effortlrss integration in any advanced pneumatic system that requires an active component quuickly adaptable to any specific requirement. The input signal, which could be analog (0-5 V, 0-10 V, 4-20 mA) or digital (serial Rs-232, keypad/display), is processed by the microcontroller and converted into a proportional pressure output (0-7 bar or optional 0-12 bar) by using PWM (Pulse Width Modulation) controlled high-speed solenoid valves for feed and exhaust functions. An integrated pressure sensor continuously monitors the output pressure of the SPR 1000 providing a feedback to the controller that compares this value to the desired setpoint, which is set by the input signal. Thus any variation of the output pressure can be quickly and precisely compensated in order to maintain the requested downstream pressure. This closed loop system has a reaction time of less than 5 ms. In addition, the SPR 1000 may supply an analog output in proportion to the downstrea pressure.
		 
		The SPR 100 ia available in two basic versions:
		• SPR 100A Equipped with analog/digital input interface (0-5 V, 0-10 V, 4-20 mA*, RS-232) and status leds.
		 
		• SPR 100D equipped with analog/digital input interface (0-5 V, 0-10 V, 4-20 mA*, RS-232), keypad/display user interface, status leds.
		 
		 
		Pneumatic solenoid valve MATRIX mechatronics
		MXPD 820, 2/2, NC, 180 Nl/min, 1 ms
		 
		Pneumatic solenoid valve MATRIX mechatronics
		MXPD 720, 3/2, NC-NO, 100 Nl/min 
		 
		Pneumatic solenoid valve MATRIX mechatronics
		MXPD 840, 2/2, NC, 300 Nl/min, 1 ms 
		 
		Pneumatic solenoid valve MATRIX mechatronics
		MXPD 750, 2/2-3/2, NC-NO, 100÷700 Nl/min 
		 
		Miniature 3-way pneumatic valve MATRIX mechatronics
		MXPD 320, 3/2, NC-NO, 30 Nl/min, 200 Hz 
		 
		Pneumatic solenoid valve MATRIX mechatronics
		MXPD 890, 2/2, NC, 100÷1600 Nl/min, 1 ms 
		 
		Pneumatic flow control valve MATRIX mechatronics
		MXPD 860, 2/2, NC, PCM, 1-750 Nl/min 
		 
		Electronic pressure regulator MATRIX mechatronics
		MXPD EPR100, 0-5/10V, RS232, 60 NL/min 
		 
		Electronic pressure regulator MATRIX mechatronics
		MXPD EPR200/300/500, 0-5/10V, RS232, 200÷300÷500 Nl/min 
		 
		Electronic pressure regulator MATRIX mechatronics
		MXPD SPR1000, 5000 Nl/min, IP65, 0-5/10V, 4-20mA, RS232 
		 
		Electronic fuel injection MATRIX mechatronics
		MXAD HD, CNG, LPG 
		 
		Electronic fuel injection MATRIX mechatronics
		MXAD HS, CNG, LPG 
		 
		Monitoring and control system MATRIX mechatronics
		MXTD 
		 
		Piezoelectric actuator MATRIX mechatronics
		MXTD PZ, RS422
			資料下載
視頻介紹